Santiago de Compostela
- Tiggy
- Moderator
- Beiträge: 4949
- Registriert: Di 29. Mai 2018, 10:21
- Geschlecht: weiblich
- Motto: Gestern ist Asche, morgen ist Holz - heute brennt das Feuer.
- Kontaktdaten:
Re: Santiago de Compostela
Jakobsweg Oldenburg - Santiago de Compostela -> 3.175 km
Übertrag aus Januar: 2.894,73 km
01.02.22 - 1,64 km -> 2.893,09 km
02.02.22 - 1,92 km -> 2.891,17 km
03.02.22 - 2,52 km -> 2.888,65 km
04.02.22 - 1,90 km -> 2.886,75 km
05.02.22 - 9,92 km -> 2.876,83 km
06.02.22 - 1,68 km -> 2.875,15 km
07.02.22 - 9,51 km -> 2.865,64 km
08.02.22 - 8,94 km -> 2.856,70 km
09.02.22 - 9,73 km -> 2.846,97 km
10.02.22 - 8,10 km -> 2.838,87 km
11.02.22 - 7,27 km -> 2.831,60 km
12.02.22 - 10,41 km -> 2.821,19 km
13.02.22 - 13,94 km -> 2.807,25 km
14.02.22 - 7,39 km -> 2.799,86 km
15.02.22 - 7,23 km -> 2.792,63 km
Übertrag aus Januar: 2.894,73 km
01.02.22 - 1,64 km -> 2.893,09 km
02.02.22 - 1,92 km -> 2.891,17 km
03.02.22 - 2,52 km -> 2.888,65 km
04.02.22 - 1,90 km -> 2.886,75 km
05.02.22 - 9,92 km -> 2.876,83 km
06.02.22 - 1,68 km -> 2.875,15 km
07.02.22 - 9,51 km -> 2.865,64 km
08.02.22 - 8,94 km -> 2.856,70 km
09.02.22 - 9,73 km -> 2.846,97 km
10.02.22 - 8,10 km -> 2.838,87 km
11.02.22 - 7,27 km -> 2.831,60 km
12.02.22 - 10,41 km -> 2.821,19 km
13.02.22 - 13,94 km -> 2.807,25 km
14.02.22 - 7,39 km -> 2.799,86 km
15.02.22 - 7,23 km -> 2.792,63 km
Auf dem Weg in ein diätfreies Leben - Intuitiv Essen nach Elyse Resch und Evelyn Tribole
- Tiggy
- Moderator
- Beiträge: 4949
- Registriert: Di 29. Mai 2018, 10:21
- Geschlecht: weiblich
- Motto: Gestern ist Asche, morgen ist Holz - heute brennt das Feuer.
- Kontaktdaten:
Re: Santiago de Compostela
Jakobsweg Oldenburg - Santiago de Compostela -> 3.175 km
Übertrag aus Januar: 2.894,73 km
01.02.22 - 1,64 km -> 2.893,09 km
02.02.22 - 1,92 km -> 2.891,17 km
03.02.22 - 2,52 km -> 2.888,65 km
04.02.22 - 1,90 km -> 2.886,75 km
05.02.22 - 9,92 km -> 2.876,83 km
06.02.22 - 1,68 km -> 2.875,15 km
07.02.22 - 9,51 km -> 2.865,64 km
08.02.22 - 8,94 km -> 2.856,70 km
09.02.22 - 9,73 km -> 2.846,97 km
10.02.22 - 8,10 km -> 2.838,87 km
11.02.22 - 7,27 km -> 2.831,60 km
12.02.22 - 10,41 km -> 2.821,19 km
13.02.22 - 13,94 km -> 2.807,25 km
14.02.22 - 7,39 km -> 2.799,86 km
15.02.22 - 7,23 km -> 2.792,63 km
16.02.22 - 7,14 km -> 2.785,49 km
17.02.22 - 7,36 km -> 2.778,13 km
18.02.22 - 7,20 km -> 2.770,93 km
Übertrag aus Januar: 2.894,73 km
01.02.22 - 1,64 km -> 2.893,09 km
02.02.22 - 1,92 km -> 2.891,17 km
03.02.22 - 2,52 km -> 2.888,65 km
04.02.22 - 1,90 km -> 2.886,75 km
05.02.22 - 9,92 km -> 2.876,83 km
06.02.22 - 1,68 km -> 2.875,15 km
07.02.22 - 9,51 km -> 2.865,64 km
08.02.22 - 8,94 km -> 2.856,70 km
09.02.22 - 9,73 km -> 2.846,97 km
10.02.22 - 8,10 km -> 2.838,87 km
11.02.22 - 7,27 km -> 2.831,60 km
12.02.22 - 10,41 km -> 2.821,19 km
13.02.22 - 13,94 km -> 2.807,25 km
14.02.22 - 7,39 km -> 2.799,86 km
15.02.22 - 7,23 km -> 2.792,63 km
16.02.22 - 7,14 km -> 2.785,49 km
17.02.22 - 7,36 km -> 2.778,13 km
18.02.22 - 7,20 km -> 2.770,93 km
Auf dem Weg in ein diätfreies Leben - Intuitiv Essen nach Elyse Resch und Evelyn Tribole
- schneeflocke
- Moderator
- Beiträge: 8434
- Registriert: Mo 28. Mai 2018, 21:06
- Wohnort: NRW
- Geschlecht: weiblich
- Motto: Alles ist möglich, wenn man will
Re: Santiago de Compostela
Jedes Mal, wenn ich diesen Thread sehe, muss ich an meine eigenen Erfahrungen in Santiago de Compostella denken. Im Sommer 1999 reiste ich mit meiner Familie entlang des spanischen Norden und der Westküste. Wir fuhren einfach los und machten dort Stop, wo es uns gefiel. Da ich ein Jahr zuvor das Buch von Ken Follett "Die Säulen der Erde" las und mir das Buch außerordentlich gefiel, hatten wir auf meinen Wunsch einen Abstecher nach Santiago gemacht und die Kathedrale war selbstverständlich ein Muss. Unterwegs trafen wir Hunderte von Pilgern, die im Gegensatz zu uns, per pedes unterwegs waren. Das fand ich damals schon faszinierend. Zufälligerweise war es das heilige compostelianische Jahr. Es waren überall Schlangen von Menschen, irre und sehr beeindruckend. So machte ich meine ersten Erfahrungen mit dem Jakobsweg. Eine Muschel von dort habe ich bis heute noch
Nachdem ich dann auch noch das Buch von Paulo Coelho über den Jakobsweg gelesen hatte, wollte ich mich auch auf eine Pilgerreise begeben. Das war zumindest sehr lange mein Wunsch. Dann auf einmal kam der Hape mit seinem Buch um die Ecke und hat einen regelrechten Hype um den Jakobsweg ausgelöst. Und schon wurde es für mich nicht mehr so interessant, das hat irgendwie seinem mysteriösen Charme für mich verloren. Dennoch verbinde ich schöne Erinnerungen mit dieser Stadt, mit der Reise dorthin.
Dea und Tiggy, ich finde ihr macht es richtig gut und wünsche euch weiterhin viel Erfolg auf eurem virtuellen Pilgerweg.


Dea und Tiggy, ich finde ihr macht es richtig gut und wünsche euch weiterhin viel Erfolg auf eurem virtuellen Pilgerweg.


- Tiggy
- Moderator
- Beiträge: 4949
- Registriert: Di 29. Mai 2018, 10:21
- Geschlecht: weiblich
- Motto: Gestern ist Asche, morgen ist Holz - heute brennt das Feuer.
- Kontaktdaten:
Re: Santiago de Compostela
Der bekannte Teil des Jakobsweg soll inzwischen sehr überlaufen sein. Das würde mich auch nicht reizen. Mal abgesehen davon, dass ich gar nicht die Zeit hätte ihn am Stück zu gehen.
Aber es gibt auch hier in Deutschland wunderschöne Abschnitte des Jakobswegs, die ich schon öfter gegangen bin. Manchmal ist es besser, wenn Dinge nicht allzu bekannt werden.
Es gibt auch einen portugiesischen Jakobsweg, der zur Kathedrale führt. Den kenne ich aber erst, seit meinem neuen Job, weil wir diese Strecke in zwei Etappen als Radreise anbieten.

Aber es gibt auch hier in Deutschland wunderschöne Abschnitte des Jakobswegs, die ich schon öfter gegangen bin. Manchmal ist es besser, wenn Dinge nicht allzu bekannt werden.
Es gibt auch einen portugiesischen Jakobsweg, der zur Kathedrale führt. Den kenne ich aber erst, seit meinem neuen Job, weil wir diese Strecke in zwei Etappen als Radreise anbieten.

Auf dem Weg in ein diätfreies Leben - Intuitiv Essen nach Elyse Resch und Evelyn Tribole
Re: Santiago de Compostela
Ich würde auch schrecklich gern mal 2 Wochen pilgern. Momentan ist das mit meinem Gewicht und meinen orthopädischen Baustellen nicht möglich, auch nicht gemäßigt. Aber wer weiß ...
Maximalgewicht 127,4 kg, kurzzeitiges Minimalgewicht 69 kg. Zielbereich fürs Halten war so 70-75 kg. Jetzt wäre 77 kg mein Wunsch, 50 kg unter dem alten Höchstgewicht. Aber erstmal die 85 ...
- Tiggy
- Moderator
- Beiträge: 4949
- Registriert: Di 29. Mai 2018, 10:21
- Geschlecht: weiblich
- Motto: Gestern ist Asche, morgen ist Holz - heute brennt das Feuer.
- Kontaktdaten:
Re: Santiago de Compostela
Jakobsweg Oldenburg - Santiago de Compostela -> 3.175 km
Übertrag aus Januar: 2.894,73 km
01.02.22 - 1,64 km -> 2.893,09 km
02.02.22 - 1,92 km -> 2.891,17 km
03.02.22 - 2,52 km -> 2.888,65 km
04.02.22 - 1,90 km -> 2.886,75 km
05.02.22 - 9,92 km -> 2.876,83 km
06.02.22 - 1,68 km -> 2.875,15 km
07.02.22 - 9,51 km -> 2.865,64 km
08.02.22 - 8,94 km -> 2.856,70 km
09.02.22 - 9,73 km -> 2.846,97 km
10.02.22 - 8,10 km -> 2.838,87 km
11.02.22 - 7,27 km -> 2.831,60 km
12.02.22 - 10,41 km -> 2.821,19 km
13.02.22 - 13,94 km -> 2.807,25 km
14.02.22 - 7,39 km -> 2.799,86 km
15.02.22 - 7,23 km -> 2.792,63 km
16.02.22 - 7,14 km -> 2.785,49 km
17.02.22 - 7,36 km -> 2.778,13 km
18.02.22 - 7,20 km -> 2.770,93 km
19.02.22 - 8,66 km -> 2.762,27 km
20.02.22 - 7,22 km -> 2.755,05 km
21.02.22 - 7,07 km -> 2.747,98 km
22.02.22 - 7,10 km -> 2.740,88 km
23.02.22 - 7,08 km -> 2.733,80 km
24.02.22 - 7,15 km -> 2.726,65 km
25.02.22 - 8,03 km -> 2.718,62 km
26.02.22 - 14,44 km -> 2.704,18 km
27.02.22 - 13,53 km -> 2.690,65 km
28.02.22 - 7,03 km -> 2.683,62 km
Übertrag aus Januar: 2.894,73 km
01.02.22 - 1,64 km -> 2.893,09 km
02.02.22 - 1,92 km -> 2.891,17 km
03.02.22 - 2,52 km -> 2.888,65 km
04.02.22 - 1,90 km -> 2.886,75 km
05.02.22 - 9,92 km -> 2.876,83 km
06.02.22 - 1,68 km -> 2.875,15 km
07.02.22 - 9,51 km -> 2.865,64 km
08.02.22 - 8,94 km -> 2.856,70 km
09.02.22 - 9,73 km -> 2.846,97 km
10.02.22 - 8,10 km -> 2.838,87 km
11.02.22 - 7,27 km -> 2.831,60 km
12.02.22 - 10,41 km -> 2.821,19 km
13.02.22 - 13,94 km -> 2.807,25 km
14.02.22 - 7,39 km -> 2.799,86 km
15.02.22 - 7,23 km -> 2.792,63 km
16.02.22 - 7,14 km -> 2.785,49 km
17.02.22 - 7,36 km -> 2.778,13 km
18.02.22 - 7,20 km -> 2.770,93 km
19.02.22 - 8,66 km -> 2.762,27 km
20.02.22 - 7,22 km -> 2.755,05 km
21.02.22 - 7,07 km -> 2.747,98 km
22.02.22 - 7,10 km -> 2.740,88 km
23.02.22 - 7,08 km -> 2.733,80 km
24.02.22 - 7,15 km -> 2.726,65 km
25.02.22 - 8,03 km -> 2.718,62 km
26.02.22 - 14,44 km -> 2.704,18 km
27.02.22 - 13,53 km -> 2.690,65 km
28.02.22 - 7,03 km -> 2.683,62 km
Auf dem Weg in ein diätfreies Leben - Intuitiv Essen nach Elyse Resch und Evelyn Tribole
- Tiggy
- Moderator
- Beiträge: 4949
- Registriert: Di 29. Mai 2018, 10:21
- Geschlecht: weiblich
- Motto: Gestern ist Asche, morgen ist Holz - heute brennt das Feuer.
- Kontaktdaten:
Re: Santiago de Compostela
Jakobsweg Oldenburg - Santiago de Compostela -> 3.175 km
Übertrag aus Februar: 2.683, 62 km
01.03.22 - 7,05 km -> 2.676,57 km
Übertrag aus Februar: 2.683, 62 km
01.03.22 - 7,05 km -> 2.676,57 km
Auf dem Weg in ein diätfreies Leben - Intuitiv Essen nach Elyse Resch und Evelyn Tribole
- Tiggy
- Moderator
- Beiträge: 4949
- Registriert: Di 29. Mai 2018, 10:21
- Geschlecht: weiblich
- Motto: Gestern ist Asche, morgen ist Holz - heute brennt das Feuer.
- Kontaktdaten:
Re: Santiago de Compostela
Jakobsweg Oldenburg - Santiago de Compostela -> 3.175 km
Übertrag aus Februar: 2.683, 62 km
01.03.22 - 7,05 km -> 2.676,57 km
02.03.22 - 6,92 km -> 2.669,65 km
03.03.22 - 13,92 km -> 2.655, 73 km
04.03.22 - 7,19 km -> 2.648,54 km
05.03.22 - 5,62 km -> 2.642, 92 km
06.03.22 - 16,95 km -> 2.625,97 km
07.03.22 - 6,95 km -> 2.619,02 km
08.03.22 - 6,88 km -> 2.612, 14 km
09.03.22 - 6,95 km -> 2.605,19 km
10.03.22 - 13,61 km -> 2.591,58 km
11.03.22 - 6,89 km -> 2.584,69 km
12 03.22 - 11,54 km -> 2.573,15 km
13 03.22 - 16,92 km -> 2.556,23 km
Übertrag aus Februar: 2.683, 62 km
01.03.22 - 7,05 km -> 2.676,57 km
02.03.22 - 6,92 km -> 2.669,65 km
03.03.22 - 13,92 km -> 2.655, 73 km
04.03.22 - 7,19 km -> 2.648,54 km
05.03.22 - 5,62 km -> 2.642, 92 km
06.03.22 - 16,95 km -> 2.625,97 km
07.03.22 - 6,95 km -> 2.619,02 km
08.03.22 - 6,88 km -> 2.612, 14 km
09.03.22 - 6,95 km -> 2.605,19 km
10.03.22 - 13,61 km -> 2.591,58 km
11.03.22 - 6,89 km -> 2.584,69 km
12 03.22 - 11,54 km -> 2.573,15 km
13 03.22 - 16,92 km -> 2.556,23 km
Auf dem Weg in ein diätfreies Leben - Intuitiv Essen nach Elyse Resch und Evelyn Tribole
- Tiggy
- Moderator
- Beiträge: 4949
- Registriert: Di 29. Mai 2018, 10:21
- Geschlecht: weiblich
- Motto: Gestern ist Asche, morgen ist Holz - heute brennt das Feuer.
- Kontaktdaten:
Re: Santiago de Compostela
Übertrag aus Februar: 2.683, 62 km
01.03.22 - 7,05 km -> 2.676,57 km
02.03.22 - 6,92 km -> 2.669,65 km
03.03.22 - 13,92 km -> 2.655, 73 km
04.03.22 - 7,19 km -> 2.648,54 km
05.03.22 - 5,62 km -> 2.642, 92 km
06.03.22 - 16,95 km -> 2.625,97 km
07.03.22 - 6,95 km -> 2.619,02 km
08.03.22 - 6,88 km -> 2.612, 14 km
09.03.22 - 6,95 km -> 2.605,19 km
10.03.22 - 13,61 km -> 2.591,58 km
11.03.22 - 6,89 km -> 2.584,69 km
12 03.22 - 11,54 km -> 2.573,15 km
13 03.22 - 16,92 km -> 2.556,23 km
14.03.22 - 6,96 km -> 2.549,27 km
15.03.22 - 6,97 km -> 2.542,30 km
16.03.22 - 7,02 km -> 2.535,28 km
17.03.22 - 13,05 km -> 2.522,23 km
01.03.22 - 7,05 km -> 2.676,57 km
02.03.22 - 6,92 km -> 2.669,65 km
03.03.22 - 13,92 km -> 2.655, 73 km
04.03.22 - 7,19 km -> 2.648,54 km
05.03.22 - 5,62 km -> 2.642, 92 km
06.03.22 - 16,95 km -> 2.625,97 km
07.03.22 - 6,95 km -> 2.619,02 km
08.03.22 - 6,88 km -> 2.612, 14 km
09.03.22 - 6,95 km -> 2.605,19 km
10.03.22 - 13,61 km -> 2.591,58 km
11.03.22 - 6,89 km -> 2.584,69 km
12 03.22 - 11,54 km -> 2.573,15 km
13 03.22 - 16,92 km -> 2.556,23 km
14.03.22 - 6,96 km -> 2.549,27 km
15.03.22 - 6,97 km -> 2.542,30 km
16.03.22 - 7,02 km -> 2.535,28 km
17.03.22 - 13,05 km -> 2.522,23 km
Auf dem Weg in ein diätfreies Leben - Intuitiv Essen nach Elyse Resch und Evelyn Tribole
- Dea
- Beiträge: 673
- Registriert: Di 29. Mai 2018, 06:06
- Wohnort: RE
- Geschlecht: weiblich
- Motto: Wenn ICH nichts änder, ändert sich nichts.
Re: Santiago de Compostela
Ich bin auch noch fleissig unterwegs, werde morgen mal nachtragen 

Lieben Gruß Dea

Neustart 2.1.24
Ziel 1: U85 => 20.2.24
Ziel 2: -10kg => 12.3.24
Ziel 3: U80 => 26.3.24
Ziel 4: U75 =>
Neustart 2.1.24
Ziel 1: U85 => 20.2.24
Ziel 2: -10kg => 12.3.24
Ziel 3: U80 => 26.3.24
Ziel 4: U75 =>