Santiago de Compostela

Alles, was mit Gesundheit, Fitness, Wellness, Entspannung und Körperpflege zu tun hat, und nicht primär unsere Essgewohnheiten betrifft.
Benutzeravatar
Dea
Beiträge: 673
Registriert: Di 29. Mai 2018, 06:06
Wohnort: RE
Geschlecht: weiblich
Motto: Wenn ICH nichts änder, ändert sich nichts.

Re: Santiago de Compostela

Beitrag von Dea »

Die letzten Tage wurden die Kilometer am Tag immer weniger, aber heute war ich schon gut unterwegs....sind dann wieder mehr Kilometer :D

01.01. 7,01 km -> 1944,99 km
02.01. 8,44 km -> 1936,55 km
03.01. 12,33 km -> 1924,22 km
04.01. 10,82 km -> 1913,40 km
05.01. 9,28 km -> 1904,12 km
06.01. 15,34 km -> 1888,78 km
07.01. 14,84 km -> 1873,94 km
08.01. 11,92 km -> 1862,02 km
09.01. 10,56 km -> 1851,46 km
10.01. 14,71 km -> 1836,75 km
11.01. 11,98 km -> 1824,77 km
12.01. 15,47 km -> 1809,30 km
13.01. 11,45 km -> 1797,85 km
14.01. 8,51 km -> 1789,34 km
15.01. 11,08 km -> 1778,26 km
16.01. 9,74 km -> 1768,52 km
17.01. 11,82 km -> 1756,70 km
18.01. 13,60 km -> 1743,10 km
19.01. 16,92 km -> 1726,18 km
20.01. 13,67 km -> 1712,51 km
21.01. 10,01 km -> 1702,50 km
22.01. 9,45 km -> 1693,05 km
23.01. 7,93 km -> 1685,12 km
Lieben Gruß Dea

Bild

Neustart 2.1.24
Ziel 1: U85 => 20.2.24
Ziel 2: -10kg => 12.3.24
Ziel 3: U80 => 26.3.24
Ziel 4: U75 =>
Benutzeravatar
Dea
Beiträge: 673
Registriert: Di 29. Mai 2018, 06:06
Wohnort: RE
Geschlecht: weiblich
Motto: Wenn ICH nichts änder, ändert sich nichts.

Re: Santiago de Compostela

Beitrag von Dea »

01.01. 7,01 km -> 1944,99 km
02.01. 8,44 km -> 1936,55 km
03.01. 12,33 km -> 1924,22 km
04.01. 10,82 km -> 1913,40 km
05.01. 9,28 km -> 1904,12 km
06.01. 15,34 km -> 1888,78 km
07.01. 14,84 km -> 1873,94 km
08.01. 11,92 km -> 1862,02 km
09.01. 10,56 km -> 1851,46 km
10.01. 14,71 km -> 1836,75 km
11.01. 11,98 km -> 1824,77 km
12.01. 15,47 km -> 1809,30 km
13.01. 11,45 km -> 1797,85 km
14.01. 8,51 km -> 1789,34 km
15.01. 11,08 km -> 1778,26 km
16.01. 9,74 km -> 1768,52 km
17.01. 11,82 km -> 1756,70 km
18.01. 13,60 km -> 1743,10 km
19.01. 16,92 km -> 1726,18 km
20.01. 13,67 km -> 1712,51 km
21.01. 10,01 km -> 1702,50 km
22.01. 9,45 km -> 1693,05 km
23.01. 7,93 km -> 1685,12 km
24.01. 13,61 km -> 1671,51 km
Lieben Gruß Dea

Bild

Neustart 2.1.24
Ziel 1: U85 => 20.2.24
Ziel 2: -10kg => 12.3.24
Ziel 3: U80 => 26.3.24
Ziel 4: U75 =>
Benutzeravatar
Tiggy
Moderator
Beiträge: 4950
Registriert: Di 29. Mai 2018, 10:21
Geschlecht: weiblich
Motto: Gestern ist Asche, morgen ist Holz - heute brennt das Feuer.
Kontaktdaten:

Re: Santiago de Compostela

Beitrag von Tiggy »

Dann will ich mal die letzte Woche nachtragen. ;)

Jakobsweg Oldenburg - Santiago de Compostela -> 3.175 km
01.01.22 - 9,22 km -> 3.165,78 km
02.01.22 - 15,81 km -> 3.149,97 km
03.01.22 - 7,11 km -> 3.142,86 km
04.01.22 - 7,21 km -> 3.135,65 km
05.01.22 - 7,14 km -> 3.128,51 km
06.01.22 - 11,77 km -> 3.116,74 km
07.01.22 - 7,12 km -> 3.109,62 km
08.01.22 - 11,55 km -> 3.098,07 km
09.01.22 - 16,07 km -> 3.082,00 km
10.01.22 - 7,06 km -> 3.074,94 km
11.01.22 - 7,06 km -> 3.067,88 km
12.01.22 - 7,0 km -> 3.060,88 km
13.01.22 - 10,63 km -> 3.050,25 km
14.01.22 - 7,19 km -> 3.043,06 km
15 01.22 - 11,64 km -> 3.031,42 km
16.01.22 - 13,73 km -> 3.017,69 km
17 01.22 - 7,29 km -> 3.010,40 km
18.01.22 - 7,38 km -> 3.003,02 km
19.01.22 - 7,2 km -> 2.995,82 km
20.01.22 - 11,11 km -> 2.983,71 km
21.01.22 - 7,3 km -> 2.977,41 km
22.01.22 - 10,72 km -> 2.966, 69 km
23.01.22 - 15,2 km -> 2.951,49 km
24.01.22 - 7,12 km -> 2.944, 37 km
Auf dem Weg in ein diätfreies Leben - Intuitiv Essen nach Elyse Resch und Evelyn Tribole
Benutzeravatar
Dea
Beiträge: 673
Registriert: Di 29. Mai 2018, 06:06
Wohnort: RE
Geschlecht: weiblich
Motto: Wenn ICH nichts änder, ändert sich nichts.

Re: Santiago de Compostela

Beitrag von Dea »

Jakobsweg Rhade -> Santiago de Compostela 1952 km

01.01. 7,01 km -> 1944,99 km
02.01. 8,44 km -> 1936,55 km
03.01. 12,33 km -> 1924,22 km
04.01. 10,82 km -> 1913,40 km
05.01. 9,28 km -> 1904,12 km
06.01. 15,34 km -> 1888,78 km
07.01. 14,84 km -> 1873,94 km
08.01. 11,92 km -> 1862,02 km
09.01. 10,56 km -> 1851,46 km
10.01. 14,71 km -> 1836,75 km
11.01. 11,98 km -> 1824,77 km
12.01. 15,47 km -> 1809,30 km
13.01. 11,45 km -> 1797,85 km
14.01. 8,51 km -> 1789,34 km
15.01. 11,08 km -> 1778,26 km
16.01. 9,74 km -> 1768,52 km
17.01. 11,82 km -> 1756,70 km
18.01. 13,60 km -> 1743,10 km
19.01. 16,92 km -> 1726,18 km
20.01. 13,67 km -> 1712,51 km
21.01. 10,01 km -> 1702,50 km
22.01. 9,45 km -> 1693,05 km
23.01. 7,93 km -> 1685,12 km
24.01. 13,61 km -> 1671,51 km
25.01. 11,52 km -> 1659,99 km
Lieben Gruß Dea

Bild

Neustart 2.1.24
Ziel 1: U85 => 20.2.24
Ziel 2: -10kg => 12.3.24
Ziel 3: U80 => 26.3.24
Ziel 4: U75 =>
Benutzeravatar
Dea
Beiträge: 673
Registriert: Di 29. Mai 2018, 06:06
Wohnort: RE
Geschlecht: weiblich
Motto: Wenn ICH nichts änder, ändert sich nichts.

Re: Santiago de Compostela

Beitrag von Dea »

Jakobsweg Rhade -> Santiago de Compostela 1952 km

01.01. 7,01 km -> 1944,99 km
02.01. 8,44 km -> 1936,55 km
03.01. 12,33 km -> 1924,22 km
04.01. 10,82 km -> 1913,40 km
05.01. 9,28 km -> 1904,12 km
06.01. 15,34 km -> 1888,78 km
07.01. 14,84 km -> 1873,94 km
08.01. 11,92 km -> 1862,02 km
09.01. 10,56 km -> 1851,46 km
10.01. 14,71 km -> 1836,75 km
11.01. 11,98 km -> 1824,77 km
12.01. 15,47 km -> 1809,30 km
13.01. 11,45 km -> 1797,85 km
14.01. 8,51 km -> 1789,34 km
15.01. 11,08 km -> 1778,26 km
16.01. 9,74 km -> 1768,52 km
17.01. 11,82 km -> 1756,70 km
18.01. 13,60 km -> 1743,10 km
19.01. 16,92 km -> 1726,18 km
20.01. 13,67 km -> 1712,51 km
21.01. 10,01 km -> 1702,50 km
22.01. 9,45 km -> 1693,05 km
23.01. 7,93 km -> 1685,12 km
24.01. 13,61 km -> 1671,51 km
25.01. 11,52 km -> 1659,99 km
26.01. 13,06 km -> 1646,93 km
27.01. 16,59 km -> 1630,34 km
28.01. 16,19 km -> 1614,15 km
29.01. 6,66 km -> 1607,49 km
30.01. 9,31 km -> 1598,18 km
31.01. 11,23 km -> 1586,95 km
Lieben Gruß Dea

Bild

Neustart 2.1.24
Ziel 1: U85 => 20.2.24
Ziel 2: -10kg => 12.3.24
Ziel 3: U80 => 26.3.24
Ziel 4: U75 =>
Benutzeravatar
Dea
Beiträge: 673
Registriert: Di 29. Mai 2018, 06:06
Wohnort: RE
Geschlecht: weiblich
Motto: Wenn ICH nichts änder, ändert sich nichts.

Re: Santiago de Compostela

Beitrag von Dea »

Jakobsweg Rhade -> Santiago de Compostela 1952 km

Januar: 365,05 km -> 1586,95 km

01.02. 11,17 km -> 1575,78 km
02.02. 13,96 km -> 1561,82 km
Lieben Gruß Dea

Bild

Neustart 2.1.24
Ziel 1: U85 => 20.2.24
Ziel 2: -10kg => 12.3.24
Ziel 3: U80 => 26.3.24
Ziel 4: U75 =>
Benutzeravatar
Tiggy
Moderator
Beiträge: 4950
Registriert: Di 29. Mai 2018, 10:21
Geschlecht: weiblich
Motto: Gestern ist Asche, morgen ist Holz - heute brennt das Feuer.
Kontaktdaten:

Re: Santiago de Compostela

Beitrag von Tiggy »

Dank Corona hatte ich in letzter Zeit wenig Bewegung, aber da jeder Kilometer zählt, will ich mal die fehlenden Tage nachtragen.

Jakobsweg Oldenburg - Santiago de Compostela -> 3.175 km

Übertrag aus Januar: 2.894,73 km

01.02.22 - 1,64 km -> 2.893,09 km
02.02.22 - 1,92 km -> 2.891,17 km
03.02.22 - 2,52 km -> 2.888,65 km
04.02.22 - 1,90 km -> 2.886,75 km
05.02.22 - 9,92 km -> 2.876,83 km
06.02.22 - 1,68 km -> 2.875,15 km
Auf dem Weg in ein diätfreies Leben - Intuitiv Essen nach Elyse Resch und Evelyn Tribole
Benutzeravatar
Tiggy
Moderator
Beiträge: 4950
Registriert: Di 29. Mai 2018, 10:21
Geschlecht: weiblich
Motto: Gestern ist Asche, morgen ist Holz - heute brennt das Feuer.
Kontaktdaten:

Re: Santiago de Compostela

Beitrag von Tiggy »

Jakobsweg Oldenburg - Santiago de Compostela -> 3.175 km

Übertrag aus Januar: 2.894,73 km

01.02.22 - 1,64 km -> 2.893,09 km
02.02.22 - 1,92 km -> 2.891,17 km
03.02.22 - 2,52 km -> 2.888,65 km
04.02.22 - 1,90 km -> 2.886,75 km
05.02.22 - 9,92 km -> 2.876,83 km
06.02.22 - 1,68 km -> 2.875,15 km
07.02.22 - 9,51 km -> 2.865,64 km
Auf dem Weg in ein diätfreies Leben - Intuitiv Essen nach Elyse Resch und Evelyn Tribole
Benutzeravatar
Tiggy
Moderator
Beiträge: 4950
Registriert: Di 29. Mai 2018, 10:21
Geschlecht: weiblich
Motto: Gestern ist Asche, morgen ist Holz - heute brennt das Feuer.
Kontaktdaten:

Re: Santiago de Compostela

Beitrag von Tiggy »

Jakobsweg Oldenburg - Santiago de Compostela -> 3.175 km

Übertrag aus Januar: 2.894,73 km

01.02.22 - 1,64 km -> 2.893,09 km
02.02.22 - 1,92 km -> 2.891,17 km
03.02.22 - 2,52 km -> 2.888,65 km
04.02.22 - 1,90 km -> 2.886,75 km
05.02.22 - 9,92 km -> 2.876,83 km
06.02.22 - 1,68 km -> 2.875,15 km
07.02.22 - 9,51 km -> 2.865,64 km
08.02.22 - 8,94 km -> 2.856,70 km
Auf dem Weg in ein diätfreies Leben - Intuitiv Essen nach Elyse Resch und Evelyn Tribole
Benutzeravatar
Tiggy
Moderator
Beiträge: 4950
Registriert: Di 29. Mai 2018, 10:21
Geschlecht: weiblich
Motto: Gestern ist Asche, morgen ist Holz - heute brennt das Feuer.
Kontaktdaten:

Re: Santiago de Compostela

Beitrag von Tiggy »

Jakobsweg Oldenburg - Santiago de Compostela -> 3.175 km

Übertrag aus Januar: 2.894,73 km

01.02.22 - 1,64 km -> 2.893,09 km
02.02.22 - 1,92 km -> 2.891,17 km
03.02.22 - 2,52 km -> 2.888,65 km
04.02.22 - 1,90 km -> 2.886,75 km
05.02.22 - 9,92 km -> 2.876,83 km
06.02.22 - 1,68 km -> 2.875,15 km
07.02.22 - 9,51 km -> 2.865,64 km
08.02.22 - 8,94 km -> 2.856,70 km
09.02.22 - 9,73 km -> 2.846,97 km
Auf dem Weg in ein diätfreies Leben - Intuitiv Essen nach Elyse Resch und Evelyn Tribole
Antworten